
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLO - 723 | 3323 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLO - 722 | 3795 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLO - 721 | 5944 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLO - 720 | 1480 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLO - 719 | 1859 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLO - 718 | 8080 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLO - 717 | 5462 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLO - 716 | 9491 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLO - 715 | 4469 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLO - 714 | 6163 |
